유벤투스
이탈리아
창단: 1897년
JUV

Allianz Stadium
TorinoStrada Comunale di Altessano 131
수용 인원: 45,666명
표면: grass
감독(1명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 |
|---|---|---|---|
| - | Luciano Spalletti | 세 |
골키퍼(6명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Radu | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 라파엘레 훌리R. Huli | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 마티아 페린M. Perin | 33세 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 미첼레 디 그레고리오M. Di Gregorio | 28세 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 시모네 스카글리아S. Scaglia | 21세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 카를로 핀소글리오C. Pinsoglio | 35세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(9명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두샨 블라호비치D. Vlahović | 25세 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 로렌조 앙겔레L. Anghelè | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 로이스 오펜다L. Openda | 25세 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 아르카디우시 밀리크A. Milik | 31세 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 에돈 제그로바E. Zhegrova | 26세 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 제레미 보가J. Boga | 28세 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 조나단 데이비드J. David | 25세 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 케난 일디즈K. Yıldız | 20세 | 36 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 프란시스코 콘세이상Francisco Conceição | 23세 | 31 | 3 | 5 | 3 | 0 |
미드필더(8명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 마누엘 로카텔리M. Locatelli | 27세 | 36 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
| 17 | 바실리예 아지치Vasilije Adžić | 19세 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 에밀 홀름E. Holm | 25세 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 웨스턴 맥케니W. McKennie | 27세 | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 19 | 케프렌 투람K. Thuram | 24세 | 35 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | 퇸 코프메이너르스T. Koopmeiners | 27세 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 21 | 파비오 미레티F. Miretti | 22세 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 필리프 코스티치F. Kostić | 33세 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
수비수(8명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A. CambiasoA. Cambiaso | 25세 | 36 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 니콜로 리초N. Rizzo | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 로이드 켈리L. Kelly | 27세 | 35 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 3 | 브레머Bremer | 28세 | 26 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| 4 | 프란체스코 가티F. Gatti | 27세 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 피에르 칼룰루P. Kalulu | 25세 | 37 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | 하비에르 길Javier Gil | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 후안 카발J. Cabal | 24세 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |

