토트넘 홋스퍼
잉글랜드
창단: 1882년
TOT

Tottenham Hotspur Stadium
LondonBill Nicholson Way, 748 High Road
수용 인원: 62,850명
표면: grass
골키퍼(4명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 군터Luca Gunter | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 브랜든 오스틴B. Austin | 26세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 안토닌 킨스키A. Kinský | 22세 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 쿨리엘모 비카리오G. Vicario | 29세 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
공격수(7명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | D. ScarlettD. Scarlett | 21세 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | L. Williams-BarnettL. Williams-Barnett | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 도미니크 솔란케D. Solanke | 28세 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 마티스 텔M. Tel | 20세 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | 윌슨 오도베르W. Odobert | 21세 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 타이넌 톰슨T. Thompson | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 히샬리송Richarlison | 28세 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 |
미드필더(12명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. OlusesiC. Olusesi | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Maddison | 29세 | 31 | 9 | 7 | 6 | 0 | |
| 30 | 로드리고 벤탄쿠르R. Bentancur | 28세 | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 15 | 루카스 베리발L. Bergvall | 19세 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 리오 키에레마텐Rio Kyerematen | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 모하메드 쿠두스M. Kudus | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 이브 비수마Y. Bissouma | 29세 | 28 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 7 | 자비 시몬스X. Simons | 22세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 주앙 팔리냐João Palhinha | 30세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 코너 갤러거C. Gallagher | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 타이 홀T. Hall | 18세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 파페 마타르 사르P. Sarr | 23세 | 36 | 3 | 2 | 6 | 0 |
수비수(13명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M. HardyM. Hardy | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 데스티니 우도기D. Udogie | 23세 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 라두 드라구신R. Drăgușin | 23세 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 미키 판 더 펜M. van de Ven | 24세 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 33 | 벤 데이비스B. Davies | 32세 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 38 | 소우자Souza | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 아치 그레이A. Gray | 19세 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 제드 스펜스D. Spence | 25세 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 67 | 제이 바이필드J. Byfield | 17세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 제임스 로스웰James Rowswell | 19세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 케빈 단소K. Danso | 27세 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 크리스티안 로메로C. Romero | 27세 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 페드로 포로Pedro Porro | 26세 | 33 | 2 | 6 | 5 | 0 |

