Corpus Christi
USA
창단: 2017년

Dugan Soccer & Track Stadium
기본 정보
데이터 없음
데이터 없음
USL League One - USL League One
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 14 | W W D L L | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | L L L W D | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 | W W W L D | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | L L L D L | |
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 10 | L L W L D |
최근 이적
이적센터About Corpus Christi
Corpus Christi은 축구팀입니다. 이 페이지에서는 Corpus Christi의 최근 경기 결과, 다음 일정, 리그 순위, 주요 선수 기록과 이적 현황을 함께 확인할 수 있습니다.
USA을 기반으로 활동합니다. 2017년에 창단되었습니다.
Corpus Christi은 Dugan Soccer & Track Stadium에서 홈 경기를 치릅니다. 연고 도시는 Corpus Christi, Texas입니다. 경기장 수용 인원은 750명입니다.
Corpus Christi은 현재 14점으로 14위에 올라 있으며, 순위표 기준 13경기 3승 5무 5패를 기록하고 있습니다.
시즌 공격과 수비 지표에서는 0득점(경기당 0), 0실점(경기당 0), 0경기 클린시트를 기록하고 있습니다.
현재 USL League One 순위표는 다음과 같습니다.
- 1. Union Omaha 28점, 15경기 9승 1무 5패, 득실차 +5,
- 2. One Knoxville 27점, 13경기 8승 3무 2패, 득실차 +13,
- 3. Charlotte Independence 26점, 12경기 8승 2무 2패, 득실차 +15,
- 4. Alta 23점, 13경기 6승 5무 2패, 득실차 +7,
- 5. Boise 21점, 14경기 6승 3무 5패, 득실차 0,
- 6. Fort Wayne 21점, 13경기 5승 6무 2패, 득실차 +5,
- 7. Forward Madison 20점, 12경기 6승 2무 4패, 득실차 +7,
- 8. Spokane Velocity 20점, 12경기 6승 2무 4패, 득실차 -1,
- 9. Naples 17점, 15경기 5승 2무 8패, 득실차 -7,
- 10. Chattanooga Red Wolves 16점, 10경기 5승 1무 4패, 득실차 +6,
- 11. Sarasota Paradise 16점, 16경기 5승 1무 10패, 득실차 -11,
- 12. Westchester SC 14점, 12경기 4승 2무 6패, 득실차 +4,
- 13. Portland Hearts of Pine 14점, 13경기 3승 5무 5패, 득실차 -5,
- 14. Corpus Christi 14점, 13경기 3승 5무 5패, 득실차 -6,
- 15. Richmond Kickers 11점, 12경기 3승 2무 7패, 득실차 -8,
- 16. Greenville Triumph 10점, 11경기 3승 1무 7패, 득실차 -10,
- 17. NY Cosmos 7점, 12경기 2승 1무 9패, 득실차 -14입니다.
최근 영입 선수는 다음과 같습니다.
Logan Erb Houston Dynamo에서 합류, A. Medina Corpus Christi에서 합류, S. Gómez Tormenta에서 합류, P. Infuso Corpus Christi에서 합류, C. Chaney Charlotte Independence에서 합류입니다.
Corpus Christi의 시즌 흐름을 볼 때는 최근 경기 결과와 리그 순위, 주요 선수의 득점·도움 기록, 선수단 변화와 이적 현황을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

