울버햄튼
잉글랜드
창단: 1877년
WOL

Molineux Stadium
Wolverhampton, West MidlandsWaterloo Road
수용 인원: 34,624명
표면: grass
프리미어리그 - Premier League
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 아스널 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | W W W W W |
| 2 | 2 | 맨체스터 시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | L D W W D |
| 3 | 3 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | W W D W W |
| 4 | 4 | 애스턴 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | W W D L L |
| 5 | 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | D L D L W |
| 6 | 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | D D W W D |
| 7 | 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | W W D D L |
| 8 | 8 | 브라이튼 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | L L W L W |
| 9 | 9 | 브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | D D L W L |
| 10 | 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | L W D L L |
| 11 | 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | W D L L W |
| 12 | 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | L W D W L |
| 13 | 13 | 에버튼 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | L L D D L |
| 14 | 14 | 리즈 유나이티드 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | L W D W D |
| 15 | 15 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | L D L D L |
| 16 | 16 | 노팅엄 포레스트 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | D L D W W |
| 17 | 17 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | W L D W W |
| 18 | 18 | 웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | W L L L W |
| 19 | 19 | 번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | D L D L L |
| 20 | 20 | 울버햄튼현재 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | D D L D L |
범례
챔피언스리그 진출
유로파리그 진출
강등권
현재 팀

