크로아티아
크로아티아
창단: 1912년
CRO

Stadion Maksimir
ZagrebMaksimirska cesta 128
수용 인원: 37,168명
표면: grass
감독(1명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 |
|---|---|---|---|
| - | Z. Dalić | 59세 |
골키퍼(3명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Livakovic | 31세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | I. Pandur | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 도미닉 코타르스키D. Kotarski | 25세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(5명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 마르틴 바투리나M. Baturina | 22세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 무사P. Musa | 27세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 안테 부디미르A. Budimir | 34세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 이고르 마타노비치I. Matanovic | 22세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 페타르 수치치P. Sucic | 22세 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
미드필더(12명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | T. Fruk | 24세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 니콜라 모로N. Moro | 27세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 니콜라 블라시치N. Vlasic | 28세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 루카 모드리치L. Modric | 40세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 루카 수치치L. Sucic | 23세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 마르코 파샬리치Marco Pasalic | 25세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 마리오 파살리치Mario Pasalic | 30세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 마테오 코바치치M. Kovacic | 31세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 안드레이 크라마리치A. Kramaric | 34세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 요시프 스타니시치J. Stanisic | 25세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 이반 페리시치I. Perisic | 36세 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 크리스티얀 야키치K. Jakic | 28세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수비수(6명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 두예 칼레타-카르D. Caleta-Car | 29세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 루카 부스코비치L. Vuskovic | 18세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 마린 퐁라치치M. Pongracic | 28세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 에릭, 마틴M. Erlic | 27세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 요슈코 그바르디올J. Gvardiol | 23세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 요십 슈탈로J. Sutalo | 25세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

