대구 FC
한국
창단: 2002년

DGB Arena
기본 정보
K리그2
최근 경기
K리그2 - K League 2
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 29 | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | 25 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | ||
| 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 | 24 |
최근 이적
이적센터About 대구 FC
대구 FC은 축구팀입니다. 이 페이지에서는 대구 FC의 최근 경기 결과, 다음 일정, 리그 순위, 주요 선수 기록과 이적 현황을 함께 확인할 수 있습니다.
대구 FC은 K리그2 소속입니다. 한국을 기반으로 활동합니다. 2002년에 창단되었습니다.
대구 FC은 DGB Arena에서 홈 경기를 치릅니다. 연고 도시는 Daegu입니다. 경기장 수용 인원은 12,415명입니다.
대구 FC은 이번 시즌 14경기에서 7승 4무 3패를 기록하고 있습니다. 현재 25점으로 4위에 올라 있으며, 순위표 기준 득실차는 +8입니다.
시즌 공격과 수비 지표에서는 27득점(경기당 1.9), 19실점(경기당 1.4), 5경기 클린시트를 기록하고 있습니다.
현재 K리그2 순위표는 다음과 같습니다.
- 1. 부산 아이파크 32점, 14경기 10승 2무 2패, 득실차 +13,
- 2. 수원 삼성 블루윙즈 29점, 14경기 9승 2무 3패, 득실차 +8,
- 3. 서울 이랜드 FC 26점, 15경기 8승 2무 5패, 득실차 +7,
- 4. 대구 FC 25점, 14경기 7승 4무 3패, 득실차 +8,
- 5. 화성 FC 25점, 15경기 7승 4무 4패, 득실차 +5,
- 6. 김포 FC 24점, 14경기 6승 6무 2패, 득실차 +5,
- 7. 수원 FC 23점, 14경기 6승 5무 3패, 득실차 +6,
- 8. 충남아산 FC 20점, 14경기 5승 5무 4패, 득실차 +3,
- 9. 천안시티 FC 19점, 14경기 4승 7무 3패, 득실차 +2,
- 10. 성남 FC 17점, 14경기 3승 8무 3패, 득실차 0,
- 11. 경남 FC 16점, 14경기 4승 4무 6패, 득실차 -6,
- 12. 파주시민 FC 14점, 14경기 4승 2무 8패, 득실차 -5,
- 13. 용인 FC 13점, 14경기 2승 7무 5패, 득실차 -4,
- 14. 충북청주 FC 13점, 14경기 1승 10무 3패, 득실차 -4,
- 15. 안산 그리너스 11점, 14경기 3승 2무 9패, 득실차 -11,
- 16. 전남 드래곤즈 8점, 14경기 1승 5무 8패, 득실차 -8,
- 17. 김해 FC 6점, 14경기 1승 3무 10패, 득실차 -19입니다.
최근 영입 선수는 다음과 같습니다.
M. Dackers Kilmarnock에서 합류, Choi Kang-min Ulsan Hyundai FC에서 합류, Matheus Serafim Suwon Bluewings에서 합류, Ryu Jae-Moon FC Seoul에서 합류, Han Kook-Young Jeonbuk Motors에서 합류입니다.
최근 방출 또는 이적 선수는 다음과 같습니다.
Caio Marcelo Vila Nova로 이동, Jeong Chi-In Incheon United로 이동, Jung Jae-Sang Ulsan Hyundai FC로 이동, Bruno Lamas Cheonan City로 이동, Kwon Tae-Young Gangneung City로 이동입니다.
대구 FC의 시즌 흐름을 볼 때는 최근 경기 결과와 리그 순위, 주요 선수의 득점·도움 기록, 선수단 변화와 이적 현황을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

