Blackburn Rovers U21
England

Lancashire FA County Ground
Leyland, LancashireThurston Road
수용 인원: 4,000명
표면: grass
기본 정보
리그 정보
최근 5경기
데이터 없음
데이터 없음
시즌 통계
경기
승
무
패
득점
실점
클린시트
0
0
0
0
0
(0)
0
(0)
0
최근 경기
4월 17일 (금)Premier League 2 Division One
Blackburn Rovers U21
0 - 24월 15일 (수)Premier League Cup
Sunderland U21
4 - 24월 12일 (일)Premier League 2 Division One
Burnley U21
0 - 24월 6일 (월)Premier League 2 Division One
Blackburn Rovers U21
1 - 23월 25일 (수)Premier League Cup
Blackburn Rovers U21
3 - 1예정된 경기
예정된 경기 정보가 없습니다
Premier League 2 Division One - U21 Premier League 2
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | L L L W L | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | L L W W W | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | L D L L L | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | L W L L L | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | L D L W L |
About Blackburn Rovers U21
Blackburn Rovers U21은 축구팀입니다. 이 페이지에서는 Blackburn Rovers U21의 최근 경기 결과, 다음 일정, 리그 순위, 주요 선수 기록과 이적 현황을 함께 확인할 수 있습니다.
England을 기반으로 활동합니다.
Blackburn Rovers U21은 Lancashire FA County Ground에서 홈 경기를 치릅니다. 연고 도시는 Leyland, Lancashire입니다. 경기장 수용 인원은 4,000명입니다.
Blackburn Rovers U21은 현재 14점으로 28위에 올라 있으며, 순위표 기준 20경기 4승 2무 14패를 기록하고 있습니다.
시즌 공격과 수비 지표에서는 0득점(경기당 0), 0실점(경기당 0), 0경기 클린시트를 기록하고 있습니다.
현재 Premier League 2 Division One 순위표는 다음과 같습니다.
- 1. Chelsea U21 43점, 20경기 14승 1무 5패, 득실차 +27,
- 2. Manchester United U21 43점, 20경기 13승 4무 3패, 득실차 +17,
- 3. Manchester City U21 40점, 20경기 13승 1무 6패, 득실차 +38,
- 4. Fulham U21 38점, 20경기 11승 5무 4패, 득실차 +16,
- 5. Ipswich Town U21 38점, 20경기 12승 2무 6패, 득실차 0,
- 6. Southampton U21 36점, 20경기 10승 6무 4패, 득실차 +7,
- 7. Liverpool U21 35점, 20경기 11승 2무 7패, 득실차 +13,
- 8. Tottenham Hotspur U21 35점, 20경기 11승 2무 7패, 득실차 +10,
- 9. Leicester City U21 31점, 20경기 9승 4무 7패, 득실차 +6,
- 10. Crystal Palace U21 31점, 20경기 9승 4무 7패, 득실차 +5,
- 11. Aston Villa U21 31점, 20경기 9승 4무 7패, 득실차 -3,
- 12. Brighton U21 30점, 20경기 8승 6무 6패, 득실차 +13,
- 13. West Ham United U21 30점, 20경기 8승 6무 6패, 득실차 +9,
- 14. Arsenal U21 29점, 20경기 8승 5무 7패, 득실차 -5,
- 15. Sunderland U21 28점, 20경기 8승 4무 8패, 득실차 +1,
- 16. Middlesbrough U21 27점, 20경기 7승 6무 7패, 득실차 +9,
- 17. Nottingham Forest U21 26점, 20경기 8승 2무 10패, 득실차 0,
- 18. Everton U21 25점, 20경기 7승 4무 9패, 득실차 -3,
- 19. Reading U21 25점, 20경기 7승 4무 9패, 득실차 -7,
- 20. Stoke City U21 25점, 20경기 7승 4무 9패, 득실차 -13,
- 21. Newcastle United U21 24점, 20경기 6승 6무 8패, 득실차 -5,
- 22. Wolves U21 23점, 20경기 6승 5무 9패, 득실차 -15,
- 23. Norwich City U21 20점, 20경기 5승 5무 10패, 득실차 -10,
- 24. Derby County U21 20점, 20경기 5승 5무 10패, 득실차 -18,
- 25. Leeds United U21 18점, 20경기 5승 3무 12패, 득실차 -12,
- 26. West Bromwich Albion U21 18점, 20경기 5승 3무 12패, 득실차 -15,
- 27. Birmingham City U21 17점, 20경기 4승 5무 11패, 득실차 -26,
- 28. Blackburn Rovers U21 14점, 20경기 4승 2무 14패, 득실차 -19,
- 29. Burnley U21 13점, 20경기 3승 4무 13패, 득실차 -20입니다.
최근 주요 결과는 다음과 같습니다.
- 2026년 4월 17일 Premier League 2 Division One Tottenham Hotspur U21전 0-2 패배,
- 2026년 4월 15일 Premier League Cup Sunderland U21전 2-4 패배,
- 2026년 4월 12일 Premier League 2 Division One Burnley U21전 2-0 승리,
- 2026년 4월 6일 Premier League 2 Division One Aston Villa U21전 1-2 패배,
- 2026년 3월 25일 Premier League Cup Reading U21전 3-1 승리입니다.
Blackburn Rovers U21의 시즌 흐름을 볼 때는 최근 경기 결과와 리그 순위, 주요 선수의 득점·도움 기록, 선수단 변화와 이적 현황을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

