잉글랜드
잉글랜드
창단: 1863년
ENG

The City Ground
Nottingham, NottinghamshirePavilion Road
수용 인원: 30,576명
표면: grass
골키퍼(3명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 딘 헨더슨D. Henderson | 28세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 제임스 트래포드J. Trafford | 23세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 조던 픽포드J. Pickford | 31세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격수(3명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 부카요 사카B. Saka | 24세 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 아이반 토니I. Toney | 29세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 해리 케인H. Kane | 32세 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
미드필더(11명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 노니 마두에케N. Madueke | 23세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 데클란 라이스D. Rice | 26세 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 마커스 래시포드M. Rashford | 28세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 모건 로저스M. Rogers | 23세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 앤서니 고든A. Gordon | 24세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 에베레치 에제E. Eze | 27세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 엘리엇 앤더슨E. Anderson | 23세 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 올리 왓킨스O. Watkins | 30세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 조던 헨더슨J. Henderson | 35세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 주드 벨링엄J. Bellingham | 22세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 코비 마이누K. Mainoo | 20세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수비수(9명)
| 사진 | 번호 | 이름 | 나이 | 출장 | 골 | 도움 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 니코 오라일리N. Oreilly | 20세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 댄 번D. Burn | 33세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 리스 제임스R. James | 26세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 마르크 게히M. Guéhi | 25세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 에즈리 콘사E. Konsa | 28세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 재렐 콴사J. Quansah | 22세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 제드 스펜스D. Spence | 25세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 존 스톤스J. Stones | 31세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 트레보 찰로바T. Chalobah | 26세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

