순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | W W D W W |
| 2 | 2 | 보루시아 도르트문트 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | W W L W L |
| 3 | 3 | RB 라이프치히 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | L W L W W |
| 4 | 4 | VfB 슈투트가르트 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | D W D D L |
| 5 | 5 | 1899 호펜하임 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | L W D W W |
| 6 | 6 | 바이어 레버쿠젠 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | D L W W L |
| 7 | 7 | SC 프라이부르크 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | W L D L W |
| 8 | 8 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | D L L D L |
| 9 | 9 | FC 아우크스부르크 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | L W W D W |
| 10 | 10 | FSV 마인츠 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | W L W L D |
| 11 | 11 | 우니온 베를린 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | W W D L L |
| 12 | 12 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | W L W D D |
| 13 | 13 | 함부르크 SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | D W W L L |
| 14 | 14 | FC 쾰른 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | L L D L D |
| 15 | 15 | 베르더 브레멘 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | L L L D W |
| 16 | 16 | VfL 볼프스부르크 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | L D W L D |
| 17 | 17 | FC 하이덴하임 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | L W D W L |
| 18 | 18 | FC 장크트 파울리 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | L L L L D |
범례
챔피언스리그 (1~4위)
유로파리그 (5위)
유로파/컨퍼런스리그 (6위)
승강 플레이오프 (16위)
2부 강등 (17~18위)

