챔피언십
•2025-26 시즌•League
순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 코벤트리 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | W W W D D |
| 2 | 2 | 입스위치 타운 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | W D D W D |
| 3 | 3 | 밀월 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | L D W D W |
| 4 | 4 | 사우샘프턴 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | W D W D D |
| 5 | 5 | 미들즈브러 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | L L D D W |
| 6 | 6 | 헐 시티 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | W W D W L |
| 7 | 7 | 렉섬 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | D L W W L |
| 8 | 8 | 더비 카운티 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | L W L W L |
| 9 | 9 | 노리치 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | L D W W L |
| 10 | 10 | 버밍엄 시티 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | D W W D W |
| 11 | 11 | 스완지 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 | W D W L W |
| 12 | 12 | 브리스톨 시티 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | W L D L D |
| 13 | 13 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | W L L W W |
| 14 | 14 | 프레스턴 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 | L W L L W |
| 15 | 15 | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 | L L L L D |
| 16 | 16 | 왓퍼드 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 | L L L L L |
| 17 | 17 | 스토크 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 | L L L L D |
| 18 | 18 | 포츠머스 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 | D W L W W |
| 19 | 19 | 찰턴 애슬레틱 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 | L W L D L |
| 20 | 20 | 블랙번 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 | L W D L D |
| 21 | 21 | 웨스트 브롬 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 | L D W W D |
| 22 | 22 | 옥스포드 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 | L W L L W |
| 23 | 23 | 레스터 시티 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 | W D D L L |
| 24 | 24 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 | W L L D D |
범례
프리미어리그 자동 승격 (1~2위)
승격 플레이오프 (3~6위)
리그원 강등 (22~24위)

