MLS
•2026 시즌•League
Western Conference
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 밴쿠버 화이트캡스 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | W L W D D |
| 2 | 2 | 샌호세 어스퀘이크 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | W L L D D |
| 3 | 3 | 레알 솔트레이크 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | D W W L W |
| 4 | 4 | FC 달라스 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | W W L W W |
| 5 | 5 | LA FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | W L L L D |
| 6 | 6 | 시애틀 사운더스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | L L W D D |
| 7 | 7 | 휴스턴 다이나모 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | D W L W W |
| 8 | 8 | 미네소타 유나이티드 FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | D L L D W |
| 9 | 9 | LA 갤럭시 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | D W L W D |
| 10 | 10 | 샌디에이고 FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | L D W D D |
| 11 | 11 | 콜로라도 래피즈 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | L L W L L |
| 12 | 12 | 세인트루이스 시티 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | W D W W L |
| 13 | 13 | 포틀랜드 팀버스 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 | L L D W L |
| 14 | 14 | 오스틴 FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | L L L D W |
| 15 | 15 | 스포팅 캔자스시티 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 | L W W L D |
Eastern Conference
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 내슈빌 SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | W W W D D |
| 2 | 2 | 인터 마이애미 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | W W W W L |
| 3 | 3 | 시카고 파이어 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | W W W L L |
| 4 | 4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | L W L W W |
| 5 | 5 | 뉴욕 레드불스 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | W D W W L |
| 6 | 6 | 샬럿 FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | W W L D L |
| 7 | 7 | FC 신시내티 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | W D L D W |
| 8 | 8 | 뉴욕 시티 FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | L D W W L |
| 9 | 9 | DC 유나이티드 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | D D L D W |
| 10 | 10 | 콜럼버스 크루 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | W D L L L |
| 11 | 11 | CF 몬트리올 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 | D L D W L |
| 12 | 12 | 올랜도 시티 SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | L D W L W |
| 13 | 13 | 토론토 FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | L L L D L |
| 14 | 14 | 애틀란타 유나이티드 FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 | L D L W W |
| 15 | 15 | 필라델피아 유니온 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 | L D L L D |
범례
동부 컨퍼런스
서부 컨퍼런스
플레이오프 진출

