순위표
| # | 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 바르셀로나 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | L W L W W |
| 2 | 2 | 레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | W W W L W |
| 3 | 3 | 비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | W L L D W |
| 4 | 4 | 아틀레티코 마드리드 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | L W W L W |
| 5 | 5 | 레알 베티스 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | W L W D W |
| 6 | 6 | 셀타 비고 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | W D L W W |
| 7 | 7 | 헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | W L W D L |
| 8 | 8 | 라요 바예카노 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | W W D D W |
| 9 | 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | W W D W L |
| 10 | 10 | 레알 소시에다드 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | D L D D L |
| 11 | 11 | 에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | D W W L L |
| 12 | 12 | 아틀레틱 클럽 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | L D L L W |
| 13 | 13 | 세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | L L W W W |
| 14 | 14 | 알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | L W W D L |
| 15 | 15 | 엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | D W L D L |
| 16 | 16 | 레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | L W W W L |
| 17 | 17 | 오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | L L L L L |
| 18 | 18 | 마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | W L L D W |
| 19 | 19 | 지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | D L D D L |
| 20 | 20 | 오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | L L L D L |
범례
챔피언스리그 (1~4위)
유로파리그 (5위)
컨퍼런스리그 (6위)
세군다 강등 (18~20위)

